Mili Państwo !
Pozwoliłem sobie na statystyczne podsumowanie, niedawno rozegranych, Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów. Zsumowałem miejsca zajęte w turniejach drużynowych i wyliczyłem średnią dla każdej reprezentacji oraz policzyłem medale zdobyte przez poszczególne nacje we wszystkich kategoriach.
Generalnie trzeba przyznać, że reprezentacja Polski w tych mistrzostwach wypadła zupełnie przyzwoicie.
Nasi zawodniczki i zawodnicy mają mocną pozycję wśród europejskich średniaków.
Wyraźnie ustępujemy trzem potęgom: Francji, Rosji i Rumunii, ale rywalizujemy lub wyprzedzamy wiele krajów, które do niedawna były w czołówce Europy, takie jak Niemcy, Węgry, Czechy, Szwecja, Portugalia, Serbia czy też Chorwacja.
Trochę zamieszania w europejskich rozgrywkach zrobili chińscy reprezentanci Azerbejdżanu.
W załączeniu przesyłam plik w formacie .xls, którym zawarłem, wyżej wspomniane, zestawienia.
Życzę wyciągnięcia konstruktywnych wniosków z powyższego zestawienia.
Pozdrawiam
Władysław Chrabąszcz
| MIEJSCA W TURNIEJU DRUŻYNOWYM W ME J i K 2018 | |||||||||||||
| Kraj | średnia | suma | kadeci | kadetki | juniorzy | juniorki | MEDALE W TURNIEJU DRUŻYNOWYM ME J i K 2018 | ||||||
| FRA | 2,38 | 9,5 | 1 | 3,5 | 1 | 4 | poz. | Kraj | RAZEM | złoty | srebrny | brązowy | |
| RUS | 2,38 | 9,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | FRA | 4 | 2 | 2 | ||
| AZE | 3,00 | 6 | 5 | 1 | 2 | RUS | 4 | 3 | 1 | ||||
| ROU | 5,00 | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | ROU | 3 | 1 | 2 | ||
| GER | 5,00 | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | AZE | 1 | 1 | |||
| POL | 7,13 | 28,5 | 3,5 | 7 | 10 | 8 | 5 | BEL | 1 | 1 | |||
| BEL | 10,75 | 43 | 2 | 12 | 6 | 23 | 6-7 | POL | 1 | 1 | |||
| DEN | 11,00 | 11 | 11 | SRB | 1 | 1 | |||||||
| SRB | 11,38 | 45,5 | 20 | 3,5 | 17 | 5 | 8 | GER | 1 | 1 | |||
| SVK | 12,25 | 49 | 6 | 23 | 13 | 7 | |||||||
| ITA | 13,00 | 52 | 14 | 16 | 7 | 15 | MEDALE W MISTRZOSTWACH EUROPYJ i K 2018 | ||||||
| CZE | 13,00 | 52 | 10 | 14 | 16 | 12 | poz. | Kraj | RAZEM | złoty | srebrny | brązowy | |
| CRO | 14,00 | 56 | 7 | 9 | 24 | 16 | 1 | FRA | 13 | 4,5 | 2 | 5,5 | |
| UKR | 14,25 | 57 | 8 | 10 | 20 | 19 | 2 | RUS | 12 | 2 | 5 | 4 | |
| ESP | 15,25 | 61 | 9 | 33 | 9 | 10 | 3 | ROU | 12 | 2 | 2 | 6 | |
| HUN | 15,75 | 63 | 12 | 15 | 14 | 22 | 4 | AZE | 4 | 2 | 2 | ||
| TUR | 15,75 | 63 | 17 | 13 | 19 | 14 | 5 | POL | 4 | 1,5 | 1 | 1 | |
| POR | 16,50 | 66 | 11 | 17 | 18 | 20 | 6 | GRE | 1 | 1 | |||
| SWE | 16,50 | 66 | 15 | 22 | 12 | 17 | 7 | CRO | 2 | 0,5 | 0,5 | ||
| SLO | 17,75 | 71 | 18 | 32 | 12 | 9 | 8 | ITA | 1 | 0,5 | |||
| GRE | 18,00 | 72 | 19 | 20 | 8 | 25 | 9 | SWE | 3 | 1 | 2 | ||
| BLR | 19,25 | 77 | 25 | 11 | 30 | 11 | 10 | BEL | 1 | 1 | |||
| NED | 20,50 | 82 | 16 | 18 | 35 | 13 | 11-12 | SRB | 3 | 3 | |||
| MDA | 21,67 | 65 | 8 | 28 | 29 | CZE | 3 | 3 | |||||
| NOR | 22,67 | 68 | 19 | 21 | 28 | 13 | GER | 2 | 2 | ||||
| LTU | 23,00 | 92 | 28 | 6 | 31 | 27 | 14 | SVK | 1 | 1 | |||
| ENG | 23,33 | 70 | 26 | 26 | 18 | ||||||||
| BUL | 24,25 | 97 | 29 | 24 | 23 | 21 | W deblu i mikście przyzpisano po pół medalu w przypadku par z różnych krajów. | ||||||
| IRL | 26,00 | 52 | 22 | 30 | |||||||||
| LUX | 27,50 | 110 | 35 | 25 | 26 | 24 | |||||||
| SUI | 28,50 | 114 | 24 | 38 | 15 | 37 | |||||||
| AUT | 28,75 | 115 | 23 | 35 | 25 | 32 | |||||||
| ISR | 29,00 | 87 | 21 | 37 | 29 | ||||||||
| GEO | 29,50 | 59 | 31 | 28 | |||||||||
| BIH | 29,75 | 119 | 27 | 29 | 32 | 31 | |||||||
| WAL | 31,50 | 126 | 34 | 21 | 36 | 35 | |||||||
| MNE | 31,50 | 63 | 27 | 36 | |||||||||
| LAT | 31,50 | 63 | 32 | 31 | |||||||||
| FIN | 31,67 | 95 | 36 | 33 | 26 | ||||||||
| EST | 33,00 | 132 | 37 | 27 | 38 | 30 | |||||||
| CYP | 33,50 | 134 | 33 | 34 | 34 | 33 | |||||||
| SCO | 36,00 | 144 | 30 | 39 | 37 | 38 | |||||||
| ARM | 37,50 | 75 | 36 | 39 | |||||||||
| MKD | 37,50 | 75 | 41 | 34 | |||||||||
| MAL | 40,00 | 120 | 38 | 40 | 42 | ||||||||
| ISL | 40,00 | 40 | 40 | ||||||||||
| razem | 38 | 40 | 42 | 37 | |||||||||
Portal www.time-out.pl powstał w głowie 2 osób Zbyszka Stefańskiego i Rafała Kurowskiego. Nie udało mi się ustalić dokładnej daty rozpoczęcia naszej działalności. ale po kolei....
Czytaj więcej
Dodaj komentarz